浏览数量:9 作者:本站编辑 发布时间: 2019-09-01 来源:本站
总 课 表 幕府山庄小学 2019.9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||||
班级 节次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
一(1) | 数学 | 音乐 | 语文 | 语文 | 体育 | 校本(书法) | 语文 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 美术 | 社团(体锻) | 数学 | 体育 | 语文 | 科学 | 班会 | 社团 | 语文 | 数学 | 足球 | 道德与法治 | 美术 | 社团(数学游戏) | 数学 | 语文 | 语文 | 体育 | 音乐 | 社团(诗歌欣赏) | ||||||
(2) | 音乐 | 数学 | 语文 | 语文 | 校本(书法) | 体育 | 数学 | 语文 | 足球 | 美术 | 道德与法治 | 社团(故事汇) | 语文 | 数学 | 体育 | 科学 | 班会 | 社团 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 道德与法治 | 社团(体锻) | 语文 | 数学 | 体育 | 音乐 | 语文 | 社团(数学游戏) | ||||||
(3) | 语文 | 数学 | 语文 | 校本(书法) | 美术 | 体育 | 数学 | 语文 | 音乐 | 语文 | 道德与法治 | 社团(体锻) | 语文 | 美术 | 数学 | 体育 | 班会 | 社团 | 数学 | 足球 | 语文 | 语文 | 科学 | 社团(数学游戏) | 语文 | 数学 | 音乐 | 道德与法治 | 体育 | 社团(诗歌欣赏) | ||||||
(4) | 数学 | 体育 | 语文 | 美术 | 科学 | 校本(书法) | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育 | 语文 | 社团(故事汇) | 数学 | 语文 | 体育 | 美术 | 班会 | 社团 | 语文 | 数学 | 语文 | 足球 | 道德与法治 | 社团(数学游戏) | 数学 | 音乐 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 社团(体锻) | ||||||
二(1) | 数学 | 语文 | 校本(书法) | 体育 | 音乐 | 道德与法治 | 语文 | 体育 | 数学 | 语文 | 美术 | 社团(手工) | 数学 | 音乐 | 语文 | 体育 | 班会 | 社团 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 足球 | 语文 | 社团(故事汇) | 数学 | 美术 | 语文 | 语文 | 科学 | 社团(体锻) | ||||||
(2) | 语文 | 数学 | 美术 | 道德与法治 | 体育 | 校本(书法) | 数学 | 音乐 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 社团(体锻) | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 班会 | 社团 | 数学 | 语文 | 足球 | 语文 | 科学 | 社团(故事汇) | 语文 | 数学 | 音乐 | 美术 | 体育 | 社团(思维训练) | ||||||
(3) | 语文 | 数学 | 科学 | 校本(书法) | 语文 | 体育 | 语文 | 数学 | 音乐 | 美术 | 体育 | 社团(思维训练) | 语文 | 足球 | 数学 | 道德与法治 | 班会 | 社团 | 数学 | 音乐 | 语文 | 语文 | 美术 | 社团(体锻) | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 体育 | 语文 | 社团(故事汇) | ||||||
(4) | 语文 | 美术 | 数学 | 校本(书法) | 足球 | 科学 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 音乐 | 语文 | 社团(体锻) | 数学 | 语文 | 美术 | 体育 | 班会 | 社团 | 语文 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 体育 | 社团(棋艺) | 数学 | 音乐 | 语文 | 体育 | 语文 | 社团(手工) | ||||||
三(1) | 数学 | 音乐 | 语文 | 英语 | 信息 | 体育 | 美术 | 数学 | 语文 | 语文 | 足球 | 科学 | 道德与法治 | 社团(成语故事) | 英语 | 数学 | 语文 | 体锻 | 班会 | 社团 | 语文 | 综劳 | 美术 | 道法 | 综研 | 音乐 | 社团(体锻) | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 体育 | 校本(书法) | 语文 | ||
(2) | 语文 | 数学 | 音乐 | 科学 | 体育 | 信息 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 美术 | 英语 | 语文 | 道德与法治 | 社团(体锻) | 数学 | 语文 | 体育 | 美术 | 班会 | 社团 | 英语 | 语文 | 综劳 | 音乐 | 足球 | 综研 | 社团(手工) | 数学 | 语文 | 语文 | 校本(书法) | 英语 | 科学 | 体锻 | ||
(3) | 语文 | 数学 | 体育 | 音乐 | 语文 | 综研 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 英语 | 信息 | 美术 | 体育 | 社团(儿童诗) | 语文 | 数学 | 足球 | 科学 | 班会 | 社团 | 数学 | 语文 | 音乐 | 英语 | 美术 | 道德与法治 | 社团(体锻) | 英语 | 综劳 | 语文 | 语文 | 校本(书法) | 体锻 | 科学 | ||
(4) | 数学 | 语文 | 语文 | 体育 | 美术 | 音乐 | 综研 | 语文 | 数学 | 信息 | 语文 | 道德与法治 | 英语 | 社团(体锻) | 数学 | 语文 | 科学 | 足球 | 班会 | 社团 | 英语 | 数学 | 语文 | 体育 | 音乐 | 科学 | 社团(创意表达) | 综劳 | 语文 | 体锻 | 美术 | 英语 | 道德与法治 | 校本(书法) | ||
四(1) | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 音乐 | 道德与法治 | 足球 | 数学 | 语文 | 综研 | 英语 | 语文 | 美术 | 社团(体锻) | 数学 | 语文 | 体锻 | 音乐 | 班会 | 社团 | 英语 | 数学 | 语文 | 科学 | 体育 | 道德与法治 | 社团(英语绘本) | 综劳 | 语文 | 语文 | 校本(书法) | 体育 | 信息 | 美术 | ||
(2) | 数学 | 语文 | 足球 | 信息 | 英语 | 美术 | 科学 | 英语 | 数学 | 语文 | 音乐 | 综研 | 语文 | 社团(体锻) | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 体锻 | 班会 | 社团 | 数学 | 语文 | 音乐 | 英语 | 科学 | 体育 | 社团(英语) | 语文 | 语文 | 综劳 | 体育 | 校本(书法) | 美术 | 道德与法治 | ||
(3) | 英语 | 数学 | 语文 | 体育 | 综研 | 科学 | 信息 | 数学 | 语文 | 美术 | 道德与法治 | 音乐 | 体锻 | 合团(英语绘本) | 语文 | 数学 | 足球 | 科学 | 班会 | 社团 | 数学 | 语文 | 语文 | 音乐 | 英语 | 美术 | 社团(体锻) | 语文 | 综劳 | 英语 | 道德与法治 | 校本(书法) | 语文 | 体育 | ||
(4) | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 科学 | 体育 | 美术 | 英语 | 数学 | 语文 | 美术 | 综研 | 道德与法治 | 社团(体锻) | 数学 | 语文 | 音乐 | 体锻 | 班会 | 社团 | 语文 | 数学 | 足球 | 英语 | 音乐 | 科学 | 社团(英语绘本) | 综劳 | 语文 | 语文 | 信息 | 体育 | 道德与法治 | 校本(书法) | ||
五(1) | 英语 | 数学 | 语文 | 美术 | 道德与法治 | 足球 | 音乐 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综研 | 体锻 | 社团(阅读) | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育 | 班会 | 社团 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 综劳 | 科学 | 社团(体锻) | 语文 | 数学 | 体育 | 英语 | 校本(书法) | 道德与法治 | 信息 | ||
(2) | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 足球 | 道德与法治 | 综劳 | 语文 | 数学 | 科学 | 道德与法治 | 音乐 | 美术 | 社团(体锻) | 英语 | 数学 | 语文 | 体育 | 班会 | 社团 | 数学 | 语文 | 体育 | 英语 | 科学 | 美术 | 社团(思维训练) | 语文 | 数学 | 信息 | 音乐 | 综研 | 校本(书法) | 体锻 | ||
(3) | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 体育 | 美术 | 道德与法治 | 英语 | 数学 | 语文 | 体育 | 科学 | 音乐 | 社团(阅读) | 数学 | 语文 | 综研 | 体锻 | 班会 | 社团 | 语文 | 数学 | 美术 | 科学 | 信息 | 道德与法治 | 社团(体锻) | 语文 | 数学 | 英语 | 足球 | 校本(书法) | 综劳 | 音乐 | ||
(4) | 英语 | 语文 | 数学 | 足球 | 美术 | 科学 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 英语 | 综劳 | 体育 | 科学 | 社团(思维训练) | 语文 | 数学 | 体锻 | 音乐 | 班会 | 社团 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 道德与法治 | 信息 | 社团(体锻) | 数学 | 语文 | 语文 | 综研 | 美术 | 体育 | 校本(书法) | ||
六(1) | 英语 | 语文 | 数学 | 美术 | 体育 | 音乐 | 科学 | 语文 | 数学 | 英语 | 美术 | 信息 | 综劳 | 社团(体锻) | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 体育 | 班会 | 社团 | 语文 | 数学 | 英语 | 足球 | 科学 | 音乐 | 社团(思维训练) | 数学 | 语文 | 语文 | 校本(书法) | 综研 | 道德与法治 | 体锻 | ||
(2) | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 英语 | 体锻 | 综研 | 音乐 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育 | 美术 | 信息 | 社团(思维训练) | 语文 | 数学 | 科学 | 足球 | 班会 | 社团 | 英语 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 音乐 | 美术 | 社团(体锻) | 语文 | 数学 | 科学 | 英语 | 体育 | 校本(书法) | 综劳 | ||
(3) | 数学 | 语文 | 英语 | 美术 | 音乐 | 体锻 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 语文 | 科学 | 综研 | 音乐 | 社团(体锻) | 语文 | 数学 | 美术 | 体育 | 班会 | 社团 | 英语 | 语文 | 数学 | 信息 | 道德与法治 | 体育 | 社团(思维训练) | 英语 | 数学 | 科学 | 语文 | 校本(书法) | 足球 | 综劳 | ||
(4) | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 科学 | 音乐 | 体育 | 数学 | 语文 | 英语 | 综劳 | 科学 | 道德与法治 | 社团(体锻) | 数学 | 语文 | 美术 | 体育 | 班会 | 社团 | 语文 | 数学 | 信息 | 英语 | 足球 | 音乐 | 社团(英语绘本) | 语文 | 数学 | 美术 | 综研 | 体锻 | 道德与法治 | 校本(书法) | ||
(5) | 语文 | 数学 | 音乐 | 英语 | 道德与法治 | 科学 | 体育 | 英语 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 美术 | 综劳 | 社团(体锻) | 语文 | 数学 | 体育 | 信息 | 班会 | 社团 | 数学 | 语文 | 科学 | 美术 | 综研 | 足球 | 社团(思维训练) | 数学 | 语文 | 语文 | 音乐 | 英语 | 校本(书法) | 体锻 |
( 2018-2019 )学年( 幕府山庄 )小学教师课务分工表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 周课时 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | 体锻 | 美术 | 科学(做中学) | 道德与法治 | 校本(书法) | 信息技术 | 综研 | 劳技 | 社团1 | 社团2 | 社团3 | 班会 | |||||||||||||||||
班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | 班级 | 课时 | |||
1 | 王绮 | 13 | 一1 | 8 | 一1 | 2 | 一1 | 1 | 一1 | 1 | 一1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吕秀云 | 13 | 一2 | 8 | 一2 | 2 | 一2 | 1 | 一2 | 1 | 一2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 齐芳芳 | 13 | 一3 | 8 | 一3 | 2 | 一3 | 1 | 一3 | 1 | 一3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 邵忠红 | 13 | 一4 | 8 | 一4 | 2 | 一4 | 1 | 一4 | 1 | 一4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 于上海 | 13 | 一1、2 | 10 | 一1 | 1 | 一1、2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 倪倩 | 13 | 一3、4 | 10 | 一3 | 1 | 一3、4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 李静雯 | 11 | 二1 | 8 | 二1 | 1 | 二1、4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 张成 | 13 | 二2 | 8 | 二1、2 | 2 | 二2 | 1 | 二2 | 1 | 二2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 叶明生 | 13 | 二3 | 8 | 二3 | 1 | 二3 | 1 | 二3 | 1 | 二3 | 1 | 二3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
10 | 邹玲娣 | 8 | 二4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 凌巧 | 12 | 二1、2 | 10 | 二1 | 1 | 二1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 朱小华 | 12 | 二3、4 | 10 | 二4 | 1 | 二4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 张璐 | 12 | 三1 | 7 | 三1 | 2 | 三1 | 1 | 三1 | 1 | 三1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 夏慧 | 12 | 三2 | 7 | 三2 | 2 | 三2 | 1 | 三2 | 1 | 三2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 徐娟 | 12 | 三3 | 7 | 三3 | 2 | 三3 | 1 | 三3 | 1 | 三3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 王素香 | 12 | 三4 | 7 | 三4 | 2 | 二4、三4 | 2 | 三4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 杨韬慧 | 12 | 三1、2 | 8 | 三1、2 | 2 | 二2、3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 王世煜 | 11 | 三3、4 | 8 | 三3、4 | 2 | 三4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 赵仁菊 | 7 | 四1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 俞蕾 | 12 | 四2 | 7 | 四1、2 | 2 | 四1、2 | 2 | 四2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 吴雨轩 | 12 | 四3 | 7 | 二1 | 2 | 四3、4 | 2 | 四3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 时新 | 11 | 四4 | 7 | 四4 | 2 | 四3、4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 郭景莲 | 12 | 四1、2 | 8 | 四1、2 | 2 | 四1、2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 陈娟 | 11 | 四3、4 | 8 | 四3、4 | 2 | 四4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 杨小静 | 11 | 五1 | 6 | 五1 | 2 | 五1、4 | 2 | 五1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 王军华 | 11 | 五2 | 6 | 五2 | 1 | 五2 | 2 | 五2 | 1 | 五2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 毛善玲 | 11 | 五3 | 6 | 五3 | 2 | 五3 | 1 | 五3 | 1 | 五3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 王佳婧 | 6 | 五4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 张清 | 11 | 五1 | 5 | 五1 | 1 | 五1 | 1 | 二3、4 | 2 | 五1 | 1 | 五1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
30 | 张世霞 | 8 | 五2 | 5 | 五2 | 1 | 五2 | 1 | 五2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 戴春霞 | 6 | 五3 | 5 | 五3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 林金霞 | 11 | 五4 | 5 | 五4 | 1 | 五4、六3 | 2 | 五4 | 1 | 五4 | 1 | 五4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
33 | 唐美玲 | 11 | 六1 | 6 | 六1 | 2 | 六1 | 1 | 六1 | 1 | 六1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 陈雅 | 11 | 六2 | 6 | 六2 | 2 | 六2 | 1 | 六2 | 1 | 六2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 田晓驰 | 11 | 六3 | 6 | 六3 | 2 | 六3 | 1 | 六3 | 1 | 六3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 李娟 | 11 | 六4 | 6 | 六4 | 2 | 六4 | 1 | 六4 | 1 | 六4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 盛月 | 11 | 六5 | 6 | 六5 | 2 | 六5 | 1 | 六5 | 1 | 六5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 肖迎霞 | 11 | 六1 | 5 | 六1 | 1 | 六1 | 1 | 六1 | 1 | 六1 | 1 | 六1 | 1 | 六1 | 1 | ||||||||||||||||||||
39 | 钟振霞 | 8 | 六2 | 5 | 六2 | 1 | 六2 | 1 | 六2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 徐云 | 7 | 六3 | 5 | 六3 | 1 | 六3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 耿亮 | 6 | 六4 | 5 | 六4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 潘瑶 | 11 | 六5 | 5 | 六5 | 1 | 六4 | 1 | 六5 | 1 | 六5 | 1 | 六5 | 1 | 六5 | 1 | ||||||||||||||||||||
43 | 陈玉杰 | 12 | 三1、2 | 6 | 一1、2 | 2 | 三1、2 | 2 | 三1、2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 厉星舒 | 12 | 三3、4 | 6 | 一3、4 | 2 | 三3、4 | 2 | 三3、4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 童迎红 | 11 | 四1、2 | 6 | 四1、2 | 2 | 四1、2 | 2 | 四1 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 鲍静静 | 12 | 四3、4 | 6 | 四3、4 | 2 | 四3、4 | 2 | 四3、4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 常倩倩 | 12 | 五1、2 | 6 | 一2、4 | 2 | 五1、2 | 2 | 五1、2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 王健 | 12 | 五3、4 | 6 | 五3 | 1 | 五3 | 1 | 五3、4 | 2 | 五3、4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 王梦云 | 12 | 六1、2 | 6 | 六2 | 1 | 六23 | 2 | 六2 | 1 | 六1、2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 陈倩倩 | 6 | 六3 | 3 | 六3 | 1 | 六3 | 1 | 六3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 周 蓉 | 12 | 六4、5 | 6 | 六4 | 1 | 六4 | 1 | 六4 | 1 | 六4、5 | 2 | 六4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
52 | 王 瑶 | 16 | 一、四 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 陈玉媛 | 13 | 二、六 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 邓嘉雯 | 16 | 三、五 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 卢 杰 | 11 | 五、六5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 闫静 | 16 | 四、六1、3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 郭娜 | 16 | 三、六2、4 | 12 | 三 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 何存兰 | 16 | 一、二 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 刘忠 | 10 | 一、二3、4、三 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 金飞 | 8 | 四 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 周文昕 | 14 | 三、六1、3、5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 秦怡 | 7 | 二2、4 | 3 | 一 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 李敏 | 16 | 三、六 | 13 | 二1、2、4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 刘烨 | 16 | 二、五 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 陈思艺 | 16 | 一、四 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 穆文杰 | 16 | 五、六2、4 | 12 | 四 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 张元霞 | 13 | 三、五、六 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 金爱华 | 8 | 二 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 沙开宝 | 8 | 四1-3五4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
幕府山庄小学夏季作息时间表
时 间 |
内 容 |
备 注 |
|
上
午 |
7:40 |
教师上班 |
周一、二、四、五下午 一、 二年级15:05放学 三—六年级15:55放学
周三下午 一、 二年级 15:20放学 三—六年级15:25放学 3:40—4:30校本研修
|
7:50—8:00 |
晨 会 |
||
8:00—8:30 |
大课间活动 |
||
8:30—9:10 |
第一节课 |
||
9:20—10:00 |
第二节课 |
||
10:10—10:50 |
第三节课 |
||
11:00—11:40 |
第四节课(含眼保健操) |
||
下
午 |
13:30—14:10 |
第一节课 |
|
14:20—15:05 |
第二节课(含眼保健操) |
||
15:15—15:55 |
第三节课 |
||
16:30 |
教师下班 |
阳光体育锻炼一小时安排表
大课间安排:全国第三套小学生广播体操《希望风帆》
自编韵律操:《足球操》
体育、体锻课安排表
|
星期一 |
星期二 |
星期三 |
星期四 |
星期五 |
一(1)班 |
体育 |
体锻 |
体育 |
足球 |
体育 |
一(2)班 |
体育 |
足球 |
体育 |
体锻 |
体育 |
一(3)班 |
体锻 |
体育 |
体育 |
足球 |
体育 |
一(4)班 |
体育 |
体育 |
体育 |
足球 |
体锻 |
二(1)班 |
体育 |
体育 |
体育 |
足球 |
体锻 |
二(2)班 |
体育 |
体锻 |
体育 |
足球 |
体育 |
二(3)班 |
体育 |
体育 |
足球 |
体锻 |
体育 |
二(4)班 |
体锻 |
足球 |
体育 |
体育 |
体育 |
三(1)班 |
体育 |
足球 |
体锻 |
体育 |
体锻 |
三(2)班 |
体育 |
体锻 |
体育 |
足球 |
体锻 |
三(3)班 |
体育 |
体育 |
足球 |
体锻 |
体锻 |
三(4)班 |
体育 |
体锻 |
足球 |
体育 |
体锻 |
四(1)班 |
足球 |
体育 |
体锻 |
体育 |
体锻 |
四(2)班 |
足球 |
体锻 |
体锻 |
体育 |
体育 |
四(3)班 |
体育 |
体锻 |
足球 |
体锻 |
体育 |
四(4)班 |
体育 |
体育 |
体锻 |
足球 |
体锻 |
五(1)班 |
足球 |
体锻 |
体育 |
体锻 |
体育 |
五(2)班 |
足球 |
体锻 |
体育 |
体育 |
体锻 |
五(3)班 |
体育 |
体育 |
体锻 |
足球 |
体锻 |
五(4)班 |
足球 |
体育 |
体锻 |
体育 |
体锻 |
六(1)班 |
体育 |
体锻 |
足球 |
体育 |
体锻 |
六(2)班 |
体锻 |
足球 |
体育 |
体锻 |
体育 |
六(3)班 |
体锻 |
体锻 |
体育 |
体育 |
足球 |
六(4)班 |
体育 |
体锻 |
体育 |
足球 |
体锻 |
六(5)班 |
体育 |
体锻 |
体育 |
足球 |
体锻 |
幕府山庄小学体育教研组
2019年9月